auto:swissdox:swissdox_sources
Swissdox sources
no. | code | name | publications available | period | years |
---|---|---|---|---|---|
1 | APO | APERO | 1 130 | 2018 – 2020 | 3 years |
2 | APPZ | Appenzeller Zeitung | 155 007 | 2018 – today | 7 years |
3 | AT | Aargauer Tagblatt | 2 526 | 1980 – 1996 | 17 years |
4 | AZ | Aargauer Zeitung | 157 127 | 1996 – 2004 | 9 years |
5 | AZM | Aargauer Zeitung | 1 | 2018 – 2018 | 1 year |
6 | Aargauer Zeitung / MLZ | 828 588 | 1998 – today | 27 years | |
7 | AZ-Tabloid / MLZ | 1 | 2007 – 2007 | 1 year | |
8 | AZO | aargauerzeitung.ch | 115 029 | 2011 – today | 14 years |
9 | BAST | Baslerstab | 12 240 | 2000 – 2009 | 10 years |
10 | BAZ | Basler Zeitung | 843 218 | 1980 – today | 45 years |
11 | BAZA | Basler Zeitung Agenda | 3 528 | 2002 – 2004 | 3 years |
12 | BAZM | Basler Zeitung Magazin | 1 509 | 1981 – 2003 | 23 years |
13 | BBLI | Blick Basel | 5 156 | 1988 – 1989 | 2 years |
14 | BEO | Beobachter | 35 519 | 1981 – today | 44 years |
15 | BEOL | Berner Oberländer | 113 970 | 2018 – today | 7 years |
16 | BEOLO | berneroberlaender.ch | 109 197 | 2014 – today | 11 years |
17 | BEON | BeobachterNatur | 1 512 | 2009 – 2015 | 7 years |
18 | BEOO | beobachter.ch | 1 482 | 2019 – 2021 | 3 years |
19 | Beobachter.ch | 6 614 | 2007 – today | 18 years | |
20 | BILA | Bilan | 15 932 | 1989 – today | 36 years |
21 | BIZ | Bilanz | 26 745 | 1980 – today | 45 years |
22 | BIZO | bilanz.ch | 9 800 | 2014 – today | 11 years |
23 | BLI | Blick | 610 645 | 1993 – today | 32 years |
24 | BLIA | Blick am Abend | 153 084 | 2008 – 2018 | 11 years |
25 | BLIAO | blickamabend.ch | 549 | 2019 – 2019 | 1 year |
26 | BLIO | blick.ch | 394 189 | 2001 – today | 24 years |
27 | Blick.ch | 243 295 | 2001 – 2019 | 19 years | |
28 | BLZ | Basellandschaftliche Zeitung | 1 568 | 1988 – 1990 | 3 years |
29 | BOL | Bolero | 8 801 | 2003 – today | 22 years |
30 | BOLF | Bolero F | 1 139 | 2015 – today | 10 years |
31 | BOLM | Bolero | 1 | 2007 – 2007 | 1 year |
32 | bolero Man | 152 | 2001 – 2007 | 7 years | |
33 | bolero Men | 75 | 2007 – 2007 | 1 year | |
34 | Bolero Men | 1 099 | 2008 – 2018 | 11 years | |
35 | BOLMF | Bolero Men F | 226 | 2015 – 2018 | 4 years |
36 | BOLO | boleromagazin.ch | 346 | 2020 – today | 5 years |
37 | BON | Bonus 24 | 227 | 1989 – 1996 | 8 years |
38 | BRS | Berner Rundschau / MLZ | 79 543 | 1985 – 2009 | 25 years |
39 | BSUI | La Banque Suisse | 838 | 2010 – 2013 | 4 years |
40 | BT | Badener Tagblatt | 104 433 | 2014 – today | 11 years |
41 | BTO | badenertagblatt.ch | 72 970 | 2018 – today | 7 years |
42 | BU | Der Bund | 789 985 | 1994 – today | 31 years |
43 | BZ | Berner Zeitung | 1 092 235 | 1992 – today | 33 years |
44 | BZB | bz - Zeitung für die Region Basel | 97 364 | 2019 – today | 6 years |
45 | BZBO | bzbasel.ch | 70 197 | 2020 – today | 5 years |
46 | BZM | Basellandschaftliche Zeitung | 1 | 2007 – 2007 | 1 year |
47 | Basellandschaftliche Zeitung / MLZ | 143 959 | 2006 – 2019 | 14 years | |
48 | CAMP | NZZ Campus | 72 | 2016 – 2016 | 1 year |
49 | CASH | Cash | 68 183 | 1989 – 2009 | 21 years |
50 | CASO | cash.ch | 614 287 | 2009 – today | 16 years |
51 | CDAY | Cashdaily | 11 087 | 2006 – 2007 | 2 years |
52 | CASHdaily | 11 255 | 2007 – 2008 | 2 years | |
53 | CHEB | Cahiers de l'Hebdo | 76 | 1989 – 1989 | 1 year |
54 | CSP | CASHspecial | 329 | 2007 – 2009 | 3 years |
55 | CVAL | Cash Value | 820 | 2002 – 2005 | 4 years |
56 | DIM | dimanche.ch | 16 770 | 1999 – 2003 | 5 years |
57 | DOMO | Domo (Ringier) | 1 068 | 2001 – 2014 | 14 years |
58 | EDDT | Edelweiss (dt.) | 337 | 2003 – 2003 | 1 year |
59 | EDE | Edelweiss | 2 784 | 2001 – 2015 | 15 years |
60 | ENC | encore! (dt) | 1 381 | 2018 – today | 7 years |
61 | ENCF | encore! | 1 411 | 2018 – today | 7 years |
62 | EQUI | NZZ-Equity | 177 | 2013 – 2014 | 2 years |
63 | ESV | La Presse ( L'Est vaudois) | 205 | 1981 – 1995 | 15 years |
64 | FACT | Facts | 31 052 | 1995 – 2007 | 13 years |
65 | FEM | Femina | 14 259 | 2006 – today | 19 years |
66 | FRME | frame | 442 | 2016 – 2019 | 4 years |
67 | FUW | Finanz und Wirtschaft | 183 763 | 1999 – today | 26 years |
68 | FUWM | Finanz und Wirtschaft Magazin | 102 | 2009 – 2010 | 2 years |
69 | FUWO | fuw.ch | 110 266 | 1999 – today | 26 years |
70 | GES | Gesundheit-SprechStunde | 6 736 | 1998 – 2011 | 14 years |
71 | GH | Gelbes Heft | 50 | 1987 – 1987 | 1 year |
72 | GP | Glückspost | 91 447 | 1993 – today | 32 years |
73 | GPO | glueckspost.ch | 1 498 | 2020 – today | 5 years |
74 | GSCH | NZZ Geschichte | 1 195 | 2016 – today | 9 years |
75 | GTB | Grenchner Tagblatt | 96 787 | 2020 – today | 5 years |
76 | Grenchner Tagblatt / MLZ | 23 231 | 2002 – 2014 | 13 years | |
77 | GTBO | grenchnertagblatt.ch | 60 850 | 2020 – today | 5 years |
78 | HEB | L'Hebdo | 57 493 | 1993 – 2017 | 25 years |
79 | HEU | 24 heures | 291 964 | 2003 – today | 22 years |
80 | 24 Heures | 197 623 | 1997 – 2011 | 15 years | |
81 | HEUC | 24 heures Région La Côte | 91 239 | 2005 – 2009 | 5 years |
82 | HEUL | 24 heures édition lausannoise | 482 | 2003 – 2004 | 2 years |
83 | 24 Heures édition lausannoise | 1 732 | 2002 – 2004 | 3 years | |
84 | 24 heures Région Lausannoise | 21 305 | 2004 – 2008 | 5 years | |
85 | HEUN | 24 heures Région Nord Vaudois | 24 597 | 2005 – 2008 | 4 years |
86 | HEUR | 24 heures Régon Riviera Chablais | 23 684 | 2005 – 2008 | 4 years |
87 | HEUT | heute | 31 954 | 2006 – 2008 | 3 years |
88 | HZI | HZ Insurance | 7 770 | 2012 – today | 13 years |
89 | ILLE | L'Illustré | 60 275 | 1993 – today | 32 years |
90 | ILLG | L'illustré GREEN | 23 | 2018 – 2018 | 1 year |
91 | ILLO | illustre.ch | 3 957 | 2011 – today | 14 years |
92 | ILSP | Illustré Sport | 624 | 2014 – 2018 | 5 years |
93 | L'Illustré Sport | 354 | 2013 – 2019 | 7 years | |
94 | IOM | io management | 349 | 2011 – 2013 | 3 years |
95 | IONM | io new management | 1 311 | 2004 – 2010 | 7 years |
96 | LAL | Schweizer LandLiebe | 5 178 | 2011 – today | 14 years |
97 | LAT | BZ - Langenthaler Tagblatt | 77 980 | 2019 – today | 6 years |
98 | Langenthaler Tagblatt / MLZ | 16 713 | 2007 – 2012 | 6 years | |
99 | LATO | langenthalertagblatt.ch | 108 622 | 2014 – today | 11 years |
100 | LB | Der Landbote | 462 502 | 2005 – today | 20 years |
101 | LBO | landbote.ch | 110 365 | 2008 – today | 17 years |
102 | LM | LNN Magazin | 2 | 1983 – 1983 | 1 year |
103 | LNQ | Le Nouveau Quotidien | 31 314 | 1991 – 1998 | 8 years |
104 | LPNV | La Presse Nord-Vaudois | 5 352 | 2004 – 2004 | 1 year |
105 | LPRC | La Presse Riviera-Chablais | 7 589 | 2004 – 2004 | 1 year |
106 | LRVI | Radio 24 | 9 | 1982 – 1989 | 8 years |
107 | LTB | Limmattaler Tagblatt / MLZ | 66 194 | 2001 – 2011 | 11 years |
108 | Limmattaler Zeitung / MLZ | 25 | 2011 – 2011 | 1 year | |
109 | LTZ | Limmattaler Zeitung | 48 259 | 2022 – today | 3 years |
110 | Limmattaler Zeitung / MLZ | 111 032 | 2007 – 2022 | 16 years | |
111 | LTZO | limmattalerzeitung.ch | 58 516 | 2020 – today | 5 years |
112 | LUZ | Luzerner Zeitung | 219 840 | 2016 – today | 9 years |
113 | LUZO | luzernerzeitung.ch | 100 233 | 2013 – today | 12 years |
114 | MLZ | Mittelland Zeitung | 91 983 | 2002 – 2008 | 7 years |
115 | NAD | Natura | 41 | 2013 – 2013 | 1 year |
116 | NAF | Natura (frz.) | 41 | 2013 – 2013 | 1 year |
117 | NEWS | NEWS | 47 499 | 2007 – 2009 | 3 years |
118 | NIW | Nidwaldner Zeitung | 151 446 | 2018 – today | 7 years |
119 | NLZ | Neue Luzerner Zeitung | 955 733 | 1998 – 2016 | 19 years |
120 | NLZS | Zentralschweiz am Sonntag | 49 940 | 2008 – 2019 | 12 years |
121 | NMZ | Solothurner Zeitung | 170 791 | 1985 – 2005 | 21 years |
122 | NN | Newsnet | 3 151 | 2010 – 2012 | 3 years |
123 | Newsnetz | 113 353 | 2008 – 2011 | 4 years | |
124 | NNBE | bernerzeitung.ch | 344 675 | 2008 – today | 17 years |
125 | Newsnet / Berner Zeitung | 1 791 | 2020 – 2021 | 2 years | |
126 | NNBS | bazonline.ch | 209 233 | 2008 – today | 17 years |
127 | Newsnet / Basler Zeitung | 696 | 2021 – 2021 | 1 year | |
128 | NNBU | derbund.ch | 251 805 | 2008 – today | 17 years |
129 | Newsnet / Der Bund | 633 | 2016 – 2021 | 6 years | |
130 | NNHEU | 24heures.ch | 283 191 | 2011 – today | 14 years |
131 | Newsnet / 24 heures | 705 | 2021 – 2021 | 1 year | |
132 | NNTA | Newsnet / Tages-Anzeiger | 34 | 2021 – 2021 | 1 year |
133 | tagesanzeiger.ch | 373 727 | 2008 – today | 17 years | |
134 | NNTDG | Newsnet / Tribune de Genève | 50 | 2021 – 2021 | 1 year |
135 | tdg.ch | 379 884 | 2008 – today | 17 years | |
136 | NNTLM | lematin.ch | 307 248 | 2011 – today | 14 years |
137 | Newsnet / Le Matin | 51 | 2021 – 2021 | 1 year | |
138 | NNTZ | Newsnet / Thurgauer Zeitung | 1 | 2012 – 2012 | 1 year |
139 | Newsnetz / Thurgauer Zeitung | 12 206 | 2009 – 2010 | 2 years | |
140 | NZZ | Neue Zürcher Zeitung | 1 227 499 | 1994 – today | 31 years |
141 | NZZB | bellevue.nzz.ch | 7 736 | 2018 – today | 7 years |
142 | NZZF | NZZ Folio | 5 336 | 2001 – today | 24 years |
143 | NZZG | NZZ PRO Global | 1 587 | 2001 – today | 24 years |
144 | NZZM | NZZ am Sonntag Magazin | 3 683 | 2019 – today | 6 years |
145 | NZZO | nzz.ch | 553 923 | 1993 – today | 32 years |
146 | NZZ Online | 30 | 2021 – 2021 | 1 year | |
147 | NZZS | NZZ am Sonntag | 156 721 | 2002 – today | 23 years |
148 | OAS | Ostschweiz am Sonntag | 27 095 | 2013 – 2019 | 7 years |
149 | OBW | Obwaldner Zeitung | 151 674 | 2018 – today | 7 years |
150 | OLT | Oltner Tagblatt / MLZ | 296 923 | 2002 – today | 23 years |
151 | OLTO | oltnertagblatt.ch | 61 098 | 2020 – today | 5 years |
152 | PHNV | Presse Hebdo Nord Vaudois | 1 460 | 2006 – 2007 | 2 years |
153 | PHRC | Presse Hebdo Riviera Chablais | 1 350 | 2006 – 2007 | 2 years |
154 | PME | PME Magazine | 11 901 | 2005 – today | 20 years |
155 | PMEO | pme.ch | 23 707 | 2020 – today | 5 years |
156 | RSI | rsi.ch | 67 201 | 2020 – today | 5 years |
157 | RTR | rtr.ch | 48 276 | 2015 – today | 10 years |
158 | RTS | rts.ch | 67 043 | 2016 – today | 9 years |
159 | RTS.ch | 76 499 | 2008 – 2019 | 12 years | |
160 | RTSV | rts Video | 10 | 2018 – 2019 | 2 years |
161 | rts Vidéo | 6 233 | 2014 – today | 11 years | |
162 | SAS | Die Südostschweiz | 10 | 2014 – 2014 | 1 year |
163 | Schweiz am Sonntag / MLZ | 45 564 | 2013 – 2017 | 5 years | |
164 | SAW | Schweiz am Wochenende | 40 305 | 2017 – 2019 | 3 years |
165 | SBLI | Blick.ch | 1 | 2012 – 2012 | 1 year |
166 | Sonntagsblick | 171 952 | 1993 – today | 32 years | |
167 | Sonntagsblick / Sie+Er | 1 | 2007 – 2007 | 1 year | |
168 | SBLIM | Sonntagsblick | 12 | 2005 – 2007 | 3 years |
169 | Sonntagsblick / Sie+Er | 3 036 | 2005 – 2008 | 4 years | |
170 | SCHB | Schweizer Bank | 9 934 | 1989 – 2018 | 30 years |
171 | SCHV | Schweizer Versicherung | 6 766 | 2004 – 2019 | 16 years |
172 | SF | Schweizer Familie | 58 830 | 1996 – today | 29 years |
173 | SFTV | www.sf.tv | 60 919 | 2006 – 2012 | 7 years |
174 | SGT | St. Galler Tagblatt | 1 442 792 | 2000 – today | 25 years |
175 | SGTO | tagblatt.ch | 136 829 | 2011 – today | 14 years |
176 | SHZ | Handelszeitung | 39 130 | 2012 – today | 13 years |
177 | HandelsZeitung | 83 829 | 1992 – 2012 | 21 years | |
178 | SHZO | handelszeitung.ch | 83 554 | 2005 – today | 20 years |
179 | SI | Schweizer Illustrierte | 254 339 | 1911 – today | 114 years |
180 | SI Sport | 31 | 2013 – 2015 | 3 years | |
181 | SIG | SI Gruen | 1 450 | 2008 – 2021 | 14 years |
182 | SIO | schweizer‐illustrierte.ch | 75 418 | 1970 – today | 55 years |
183 | SIS | Schweizer Illustrierte Style | 6 593 | 2006 – 2015 | 10 years |
184 | Style | 2 569 | 2016 – today | 9 years | |
185 | SISP | SI Sport | 2 072 | 2013 – today | 12 years |
186 | SONT | Der Sonntag / MLZ | 20 596 | 2011 – 2013 | 3 years |
187 | Sonntag / MLZ | 41 625 | 2007 – 2011 | 5 years | |
188 | SOZ | Solothurner Zeitung | 68 | 2003 – 2004 | 2 years |
189 | SOZM | Solothurner Zeitung / MLZ | 346 885 | 2002 – today | 23 years |
190 | SOZO | solothurnerzeitung.ch | 76 780 | 2020 – today | 5 years |
191 | SPOM | Sport Magazin | 1 876 | 2002 – 2010 | 9 years |
192 | SRF | srf.ch | 371 908 | 2001 – today | 24 years |
193 | SRFA | srf Audio | 29 727 | 2020 – today | 5 years |
194 | SRFV | srf Video | 20 330 | 2014 – today | 11 years |
195 | SWII | swissinfo.ch | 22 348 | 2009 – today | 16 years |
196 | SWI swissinfo.ch | 21 151 | 2003 – 2021 | 19 years | |
197 | www.swissinfo.ch | 16 159 | 2007 – 2013 | 7 years | |
198 | SWO | Schweizer Woche | 4 439 | 1991 – 1996 | 6 years |
199 | TA | Tages-Anzeiger | 991 968 | 1995 – today | 30 years |
200 | TAB | AZ-Tabloid / MLZ | 79 232 | 2007 – 2009 | 3 years |
201 | Basellandschaftliche Zeitung / MLZ | 1 | 2008 – 2008 | 1 year | |
202 | TAE | Ernst (Tages-Anzeiger) | 1 339 | 1996 – 2003 | 8 years |
203 | TAM | Das Magazin | 19 022 | 1996 – today | 29 years |
204 | TAS | SonntagsZeitung | 188 847 | 1996 – today | 29 years |
205 | TASI | Thalwiler Anzeiger/Sihltaler | 17 159 | 2016 – today | 9 years |
206 | TAZT | züritipp (Tages-Anzeiger) | 40 432 | 1998 – today | 27 years |
207 | TBT | Toggenburger Tagblatt | 153 587 | 2018 – today | 7 years |
208 | TDG | La Tribune de Genève | 109 | 2018 – 2018 | 1 year |
209 | Tribune de Genève | 554 783 | 1997 – today | 28 years | |
210 | TELE | Tele | 42 462 | 1993 – today | 32 years |
211 | TELM | Télé top matin | 1 | 2008 – 2008 | 1 year |
212 | TELO | télétop | 8 785 | 2006 – 2011 | 6 years |
213 | Télétop Matin | 5 592 | 2011 – 2018 | 8 years | |
214 | THT | Thuner Tagbblatt | 1 | 2022 – 2022 | 1 year |
215 | Thuner Tagblatt | 82 019 | 2019 – today | 6 years | |
216 | THTO | thunertagblatt.ch | 109 711 | 2014 – today | 11 years |
217 | TICK | NZZ Ticket | 657 | 2004 – 2006 | 3 years |
218 | TLM | Le Matin | 317 388 | 1997 – 2018 | 22 years |
219 | TLMB | Le Matin Bleu | 19 | 2008 – 2008 | 1 year |
220 | TLMD | Le Matin Dimanche | 104 404 | 2003 – today | 22 years |
221 | TPS | Le Temps | 431 135 | 1998 – today | 27 years |
222 | TPSO | letemps.ch | 73 739 | 2010 – today | 15 years |
223 | TVG | TV Guide | 4 047 | 2006 – 2013 | 8 years |
224 | TVGL | GuideLoisirs | 2 637 | 2009 – 2011 | 3 years |
225 | Guide TV Cinéma | 5 375 | 2012 – today | 13 years | |
226 | GuideTVLoisirs | 372 | 2011 – 2012 | 2 years | |
227 | TVHU | TV 8 | 35 645 | 2001 – 2023 | 23 years |
228 | TVLL | TV Land & Lüt | 1 377 | 2017 – today | 8 years |
229 | TVS | TV Star | 14 495 | 2005 – today | 20 years |
230 | TVST | Streaming | 1 179 | 2020 – 2021 | 2 years |
231 | TVV | TV4 | 94 | 2017 – today | 8 years |
232 | TVZW | TV2 | 3 958 | 2005 – 2020 | 16 years |
233 | TZ | Thurgauer Zeitung | 454 642 | 2007 – today | 18 years |
234 | URZ | Urner Zeitung | 140 553 | 2018 – today | 7 years |
235 | Urner Zeitung | 1 | 2024 – today | 1 year | |
236 | Urner Zeitung | 10 269 | 2022 – today | 3 years | |
237 | WDAY | weltwoche-daily.ch | 1 635 | 2020 – 2021 | 2 years |
238 | WEOB | Werdenberger & Obertoggenburger | 205 508 | 2013 – today | 12 years |
239 | WEW | Die Weltwoche | 99 495 | 1933 – today | 92 years |
240 | WEWD | weltwoche.de | 16 448 | 2021 – today | 4 years |
241 | WEWO | weltwoche.ch | 17 183 | 2020 – today | 5 years |
242 | WOZ | Die Wochenzeitung | 52 554 | 1994 – today | 31 years |
243 | WZ | Wiler Zeitung | 157 175 | 2018 – today | 7 years |
244 | ZHUL | Der Landbote | 4 | 2015 – 2016 | 2 years |
245 | Furttaler | 1 | 2012 – 2012 | 1 year | |
246 | Zürcher Unterländer | 216 928 | 2011 – today | 14 years | |
247 | ZHUO | zuonline.ch | 96 010 | 2008 – today | 17 years |
248 | ZN | Zuger Nachrichten | 26 464 | 1989 – 1995 | 7 years |
249 | ZOF | Zofinger Tagblatt / MLZ | 271 907 | 2000 – today | 25 years |
250 | ZSZ | Der Landbote | 1 | 2015 – 2015 | 1 year |
251 | Zürichsee Zeitung | 5 737 | 2006 – 2006 | 1 year | |
252 | Zürichsee-Zeitung | 547 563 | 2006 – today | 19 years | |
253 | ZSZO | zsz.ch | 96 085 | 2008 – today | 17 years |
254 | ZUE | Zürich Express | 7 038 | 2002 – 2003 | 2 years |
255 | ZUGB | Zugerbieter | 6 026 | 2018 – 2023 | 6 years |
256 | ZUGP | Zuger Presse | 7 358 | 2018 – 2023 | 6 years |
257 | ZUGZ | Zuger Zeitung | 159 418 | 2018 – today | 7 years |
258 | ZWA | 20 minuten | 330 046 | 2011 – today | 14 years |
259 | 20 Minuten | 123 786 | 2008 – 2011 | 4 years | |
260 | ZWAF | 20 minuten friday | 313 | 2018 – 2019 | 2 years |
261 | 20 minuten Friday | 4 713 | 2011 – 2018 | 8 years | |
262 | 20 Minuten Friday | 3 666 | 2008 – 2011 | 4 years | |
263 | ZWAO | 20 minuten online | 312 844 | 2011 – today | 14 years |
264 | 20 Minuten Online | 17 586 | 2010 – 2011 | 2 years | |
265 | ZWAS | 20 minutes | 265 368 | 2011 – today | 14 years |
266 | 20 Minutes | 90 575 | 2008 – 2011 | 4 years | |
267 | ZWSO | 20 minutes online | 302 072 | 2010 – today | 15 years |
27 296 397 | 1911 – today | 114 years |
auto/swissdox/swissdox_sources.txt · Last modified: 2024/11/24 08:00 (external edit)